| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | Aufstellung | Ergebnisse |
| Damen 1 | Oberliga | Anita Schorten [0177 240 52 25] [anitaschorten@gmx.de] |
||
| Damen 2 | Bezirksliga | Stefanie Braun [] [steffiseigenepost@web.de] |
||
| Damen 40 | Bezirksliga | Sylvia Michel [ 0173 157 08 01] [sylvia.michel@gmx.de] |
||
| Herren 1 | Bezirksliga | Martin Muth [0179 700 93 69] [martin_muth@gmx.de] |
||
| Herren 2 | Bezirksklasse | wird noch festgelegt | ||
| Herren 30 | Oberliga | Bert Heppner [0172 806 74 80] [bert.heppner@tcoptimus.de] |
||
| Herren 40 -1 | Bezirksliga | Meik Seyfarth [0176 328 565 81] [netzersport@me.com] |
||
| Herren 50 – 1 | Bezirksklasse | Ralf Fiedler [036204 51334] [frankfiedler@mwag.de] |
||
| Herren 50 – 2 | Bezirksklasse | Norbert Keller [0171 563 52 60] [Service.Keller@t-online.de] |
||
| Herren 55 | Oberliga | Weber, Ralf-Michael [0361-3452388] [ralf-michael.weber@freenet.de] |
||
| U14 männlich -1 | Bezirksklasse | Tran, Roberto [0361 745 95 11] [info@h-club.de] |
||
| U14 männlich -2 | Bezirksklasse | Tran, Roberto [0361 745 95 11] [info@h-club.de] |
||
| U 18 männlich | Bezirksliga | Ngo, Quang Anh [0361 211 37 72] [yaaaayboii@hotmail.de] |
||
| U18 weiblich | Bezirksliga | Alina Schumann [0361 737 889] [info@h-club.de] |
Alle Angaben sind ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.


